ユニバーサルデザインフード生産統計
| 平成19(2007)年 | 平成20(2008)年 | 平成21(2009)年 | 平成22(2010)年 | 平成23(2011)年 | |||||||
| 数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
||
| 区分 | 1 | 310 | 341 | 525 | 514 | 813 | 707 | 849 | 761 | 958 | 951 |
| 2 | 483 | 484 | 410 | 409 | 402 | 413 | 509 | 504 | 609 | 591 | |
| 3 | 1,726 | 1,517 | 2,217 | 1.991 | 2,585 | 2,583 | 3,215 | 3,154 | 3,619 | 3,496 | |
| 4 | 1,570 | 1,097 | 1,415 | 920 | 1,016 | 814 | 1,118 | 948 | 1,432 | 1,221 | |
| とろみ調整食品 | 750 | 1,920 | 912 | 2,440 | 1,065 | 2,710 | 1,185 | 2,927 | 1,290 | 3,070 | |
| 合計 | 4,839 | 5,359 | 5,479 | 6,274 | 5,880 | 7,226 | 6,876 | 8,293 | 7,908 | 9,328 | |
| タイプ別 | 乾燥 | 745 | 1,914 | 912 | 2,440 | 1,091 | 2,789 | 1,217 | 3,023 | 1,322 | 3,168 |
| 冷凍 | 1,749 | 1,395 | 2,058 | 1,753 | 2,066 | 2,065 | 2,455 | 2,454 | 2,728 | 2,837 | |
| 常温 | 2,346 | 2,050 | 2,510 | 2,081 | 2,724 | 2,373 | 3,204 | 2,817 | 3,858 | 3,323 | |
| 合計 | 4,839 | 5,359 | 5,479 | 6,274 | 5,880 | 7,226 | 6,876 | 8,293 | 7,908 | 9,328 | |
| 販売先別 | 市販 | 933 | 1,081 | 976 | 1,093 | 1,099 | 1,287 | 1,306 | 1,509 | 1,785 | 2,128 |
| 業務 | 3,907 | 4,278 | 4,503 | 5,181 | 4,782 | 5,939 | 5,569 | 6,784 | 6,123 | 7,200 | |
| 合計 | 4,839 | 5,359 | 5,479 | 6,274 | 5,880 | 7,226 | 6,876 | 8,293 | 7,908 | 9,328 | |
| 平成24(2012)年 | 平成25(2013)年 | 平成26(2014)年 | 平成27(2015)年 | 平成28(2016)年 | |||||||
| 数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
||
| 区分 | 1 | 1,251 | 1,111 | 2,106 | 1,854 | 2,856 | 2,393 | 3,943 | 3,285 | 5,047 | 3,947 |
| 2 | 995 | 789 | 1,180 | 1,049 | 1,247 | 1,167 | 1,683 | 1,940 | 2,255 | 2,166 | |
| 3 | 3,887 | 4,170 | 5,014 | 5,205 | 5,279 | 5,401 | 5,610 | 5,931 | 6,526 | 6,680 | |
| 4 | 1,693 | 1,423 | 1,843 | 1,565 | 1,047 | 1,078 | 1,942 | 1,765 | 2,246 | 2,079 | |
| とろみ調整食品 | 1,411 | 3,333 | 1,543 | 3,809 | 2,688 | 6,681 | 2,840 | 7,186 | 3,211 | 7,703 | |
| 合計 | 9,237 | 10,825 | 11,686 | 13,481 | 13,117 | 16,719 | 16,018 | 20,107 | 19,285 | 22,575 | |
| タイプ別 | 乾燥 | 1,445 | 3,437 | 1,601 | 3,924 | 2,617 | 6,573 | 2,873 | 7,283 | 3,238 | 7,790 |
| 冷凍 | 3,541 | 3,629 | 4,522 | 4,654 | 5,725 | 5,662 | 7,204 | 7,482 | 9,194 | 8,914 | |
| 常温 | 4,252 | 3,759 | 5,564 | 4,903 | 4,775 | 4,484 | 5,941 | 5,328 | 6,852 | 5,871 | |
| 合計 | 9,237 | 10,825 | 11,686 | 13,481 | 13,117 | 16,719 | 16,018 | 20,093 | 19,285 | 22,575 | |
| 販売先別 | 市販 | 2,271 | 2,480 | 2,641 | 3,242 | 3,220 | 5,800 | 4,068 | 6,795 | 4,569 | 7,402 |
| 業務 | 6,966 | 8,345 | 9,046 | 10,239 | 9,898 | 10,920 | 11,951 | 13,313 | 14,716 | 15,174 | |
| 合計 | 9,237 | 10,825 | 11,686 | 13,481 | 13,117 | 16,719 | 16,018 | 20,107 | 19,285 | 22,575 | |
※本統計は日本介護食品協議会会員企業の「ユニバーサルデザインフード生産統計」です。
介護食品全体の市場規模を表すものではありません。

