日本介護食品協議会

生産統計

トップ 統計情報 生産統計

ユニバーサルデザインフード生産統計

平成28(2016)年 平成29(2017)年 平成30(2018)年 令和元(2019)年 令和2(2020)年
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
区分 1 5,047 3,947 5,397 4,266 6,267 5,309 35,664 16,026 54,381 22,351
2 2,255 2,166 2,494 2,436 2,871 2,671 6,294 4,631 5,953 4,622
3 6,526 6,680 7,458 7,392 7,929 8,299 8,515 9,025 8,848 9,499
4 2,246 2,079 3,264 2,767 3,530 3,672 4,050 4,321 4,627 4,971
とろみ調整食品 3,211 7,703 3,321 8,049 3,578 8,683 3,864 9,040 3,956 9,434
合計 19,285 22,575 21,933 24,910 24,174 28,633 58,387 43,044 77,766 50,877
タイプ別 乾燥 3,238 7,790 3,354 8,138 3,605 8,771 3,899 9,347 4,091 9,912
冷凍 9,194 8,914 10,508 9,839 11,730 11,646 16,887 14,903 15,963 14,663
常温 6,852 5,871 8,071 6,932 8,839 8,216 37,601 18,793 57,712 26,302
合計 19,285 22,575 21,933 24,910 24,174 28,633 58,387 43,044 77,766 50,877
販売先別 市販 4,569 7,402 5,068 8,109 6,220 9,418 34,488 19,732 54,085 26,933
業務 14,716 15,174 16,865 16,801 17,954 19,215 23,899 23,312 23,680 23,944
合計 19,285 22,575 21,933 24,910 24,174 28,633 58,387 43,044 77,766 50,877
令和3(2021)年 令和4(2022)年 令和5(2023)年 令和6(2024)年 令和7(2025)年
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
数量
(トン)
金額
(百万円)
区分 1 53,424 22,460 48,838 23,295 44,004 23,210 46,658 25,672 46,493 26,410
2 5,387 4,368 6,472 4,902 5,871 4,918 6,124 5,539 6,182 5,959
3 9,338 10,234 9,972 11,355 10,228 12,506 11,133 13,886 10,264 13,930
4 5,255 5,636 6,600 6,502 6,853 6,711 6,615 7,303 6,983 8,140
とろみ調整食品 4,056 9,714 2,061 4,664 1,540 3,871 1,512 3,956 1,459 3,898
合計 77,460 52,412 73,943 50,718 68,496 51,216 72,041 56,356 71,381 58,337
タイプ別 乾燥 4,175 10,114 2,227 5,222 1,651 4,255 1,659 4,477 1,577 4,377
冷凍 16,309 15,313 19,405 17,533 18,320 19,088 19,318 20,682 21,075 23,060
常温 56,976 26,985 52,311 27,964 48,525 27,873 51,064 31,198 48,729 30,901
合計 77,460 52,412 73,943 50,718 68,496 51,216 72,041 56,356 71,381 58,337
販売先別 市販 52,723 27,031 45,622 23,091 41,721 22,706 43,032 24,404 40,031 23,558
業務 24,737 25,381 28,321 27,628 26,776 28,510 29,009 31,952 31,350 34,780
合計 77,460 52,412 73,943 50,718 68,496 51,216 72,041 56,356 71,381 58,337

本統計は日本介護食品協議会会員企業の「ユニバーサルデザインフード生産統計」です。
介護食品全体の市場規模を表すものではありません。
各区分の数字は右の通り。区分1・容易にかめる、区分2・歯ぐきでつぶせる、区分3・舌でつぶせる、区分4・かまなくてよい
タイプ別「常温」には、チルド、レトルト、その他常温の各製品を含めて集計しました。

友だち追加

このページのトップへ