ユニバーサルデザインフード生産統計
平成24(2012)年 | 平成25(2013)年 | 平成26(2014)年 | 平成27(2015)年 | 平成28(2016)年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
||
区分 | 1 | 1,251 | 1,111 | 2,106 | 1,854 | 2,856 | 2,393 | 3,943 | 3,285 | 5,047 | 3,947 |
2 | 995 | 789 | 1,180 | 1,049 | 1,247 | 1,167 | 1,683 | 1,940 | 2,255 | 2,166 | |
3 | 3,887 | 4,170 | 5,014 | 5,205 | 5,279 | 5,401 | 5,610 | 5,931 | 6,526 | 6,680 | |
4 | 1,693 | 1,423 | 1,843 | 1,565 | 1,047 | 1,078 | 1,942 | 1,765 | 2,246 | 2,079 | |
とろみ調整食品 | 1,411 | 3,333 | 1,543 | 3,809 | 2,688 | 6,681 | 2,840 | 7,186 | 3,211 | 7,703 | |
合計 | 9,237 | 10,825 | 11,686 | 13,481 | 13,117 | 16,719 | 16,018 | 20,107 | 19,285 | 22,575 | |
タイプ別 | 乾燥 | 1,445 | 3,437 | 1,601 | 3,924 | 2,617 | 6,573 | 2,873 | 7,283 | 3,238 | 7,790 |
冷凍 | 3,541 | 3,629 | 4,522 | 4,654 | 5,725 | 5,662 | 7,204 | 7,482 | 9,194 | 8,914 | |
常温 | 4,252 | 3,759 | 5,564 | 4,903 | 4,775 | 4,484 | 5,942 | 5,342 | 6,852 | 5,871 | |
合計 | 9,237 | 10,825 | 11,686 | 13,481 | 13,117 | 16,719 | 16,018 | 20,107 | 19,285 | 22,575 | |
販売先別 | 市販 | 2,271 | 2,480 | 2,641 | 3,242 | 3,220 | 5,800 | 4,068 | 6,795 | 4,569 | 7,402 |
業務 | 6,966 | 8,345 | 9,046 | 10,239 | 9,898 | 10,920 | 11,951 | 13,313 | 14,716 | 15,174 | |
合計 | 9,237 | 10,825 | 11,686 | 13,481 | 13,117 | 16,719 | 16,018 | 20,107 | 19,285 | 22,575 |
平成29(2017)年 | 平成30(2018)年 | 令和元(2019)年 | 令和2(2020)年 | 令和3(2021)年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
数量 (トン) |
金額 (百万円) |
||
区分 | 1 | 5,397 | 4,266 | 6,267 | 5,309 | 35,664 | 16,026 | 54,381 | 22,351 | 53,424 | 22,460 |
2 | 2,494 | 2,436 | 2,871 | 2,671 | 6,294 | 4,631 | 5,953 | 4,622 | 5,387 | 4,368 | |
3 | 7,458 | 7,392 | 7,929 | 8,299 | 8,515 | 9,025 | 8,848 | 9,499 | 9,338 | 10,234 | |
4 | 3,264 | 2,767 | 3,530 | 3,672 | 4,050 | 4,321 | 4,627 | 4,971 | 5,255 | 5,636 | |
とろみ調整食品 | 3,321 | 8,049 | 3,578 | 8,683 | 3,864 | 9,040 | 3,956 | 9,434 | 4,056 | 9,714 | |
合計 | 21,933 | 24,910 | 24,174 | 28,633 | 58,387 | 43,044 | 77,766 | 50,877 | 77,460 | 52,412 | |
タイプ別 | 乾燥 | 3,354 | 8,138 | 3,605 | 8,771 | 3,899 | 9,347 | 4,091 | 9,912 | 4,175 | 10,114 |
冷凍 | 10,508 | 9,839 | 11,730 | 11,646 | 16,887 | 14,903 | 15,963 | 14,663 | 16,309 | 15,313 | |
常温 | 8,071 | 6,932 | 8,839 | 8,216 | 37,601 | 18,793 | 57,712 | 26,302 | 56,976 | 26,985 | |
合計 | 21,933 | 24,910 | 24,174 | 28,633 | 58,387 | 43,044 | 77,766 | 50,877 | 77,460 | 52,412 | |
販売先別 | 市販 | 5,068 | 8,109 | 6,220 | 9,418 | 34,488 | 19,732 | 54,085 | 26,933 | 52,723 | 27,031 |
業務 | 16,865 | 16,801 | 17,954 | 19,215 | 23,899 | 23,312 | 23,680 | 23,944 | 24,737 | 25,381 | |
合計 | 21,933 | 24,910 | 24,174 | 28,633 | 58,387 | 43,044 | 77,766 | 50,877 | 77,460 | 52,412 |
※本統計は日本介護食品協議会会員企業の「ユニバーサルデザインフード生産統計」です。
介護食品全体の市場規模を表すものではありません。
※各区分の数字は右の通り。区分1・容易にかめる、区分2・歯ぐきでつぶせる、区分3・舌でつぶせる、区分4・かまなくてよい
※タイプ別「常温」には、チルド、レトルト、その他常温の各製品を含めて集計しました。